I denne kalender kan man se hvilke reservationer – aftaler og aktiviteter der er lavet. Der må ikke redigeres i denne kalender
MAJ | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | Kulturaften, ved Ulla, 18 – 23 | |
6 | Jørn Boesen, 19 – 21 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | Møde med Bramming Posten, Bestyrelsen, kl. 10 | |
13 | ||
14 | ||
15 | Kaj Emil, stort lokale, 18 – 22 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | Kaj Emil, stort
lokale, 18-22 |
|
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | Jørn Boesen, Stort og Lille lokale, 18 – 22 | |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
JUNI | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Kulturnat, Banegården | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | Brygger – lauget, Banegården, kun formiddag | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |